Tri 5 Ribu
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
25/01/2023 12:11 | 089508450XXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2023 11:10 | 0895612130XXX | Saldo Akun | OK |
14/12/2022 11:27 | 0895612130XXX | Saldo Akun | OK |
13/12/2022 10:49 | 0895612130XXX | Saldo Akun | OK |
12/12/2022 08:39 | 0895612130XXX | Saldo Akun | OK |
09/12/2022 10:47 | 0895612130XXX | Saldo Akun | OK |
24/05/2022 19:37 | 0895383100XXX | Saldo Akun | OK |
28/04/2022 20:07 | 089504565XXX | Saldo Akun | OK |
20/04/2022 20:23 | 089668535XXX | Saldo Akun | OK |
16/04/2022 15:09 | 0895383100XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial